Elezioni Europee, tutti i voti espressi in Sicilia
Il Centro Destra si riconferma prima forza politica in Sicilia con il grande successo di Forza Italia seguita a breve distanza da Fratelli d’Italia
Il successo di Forza Italia Noi Moderati alle europee in Sicilia è confermato dal trionfo di Edy Tamajo: tra i candidati siciliani è il più votato, superando la soglia delle 121mila preferenze. A seguire Marco Falcone con 99.679 preferenze e Caterina Chinnici. In coda, Massimo Dell’Utri candidato con Noi Moderati.
In Fratelli d’Italia troviamo il palermitano Giuseppe Milazzo, con circa 65mila voti: il secondo più votato nel suo partito dietro alla leader Giorgia Meloni con oltre 242mila preferenze. Buon risultato anche per l’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, con 61.452 voti.
Nel Partito Democratico si registrano oltre 84mila preferenze per la segretaria Elly Schlein, dietro alla quale troviamo l’ex deputato all’Ars Lupo, con 49.518 voti. Terza posizione per Pietro Bartolo.
Il Movimento Cinquestelle non ha raggiunto il risultato sperato, ma tra i candidati alle europee in Sicilia ha comunque un primato l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Per l’uomo scelto da Giuseppe Conte sono state espresse oltre 64mila preferenze. Al secondo posto la sarda Cinzia Pilo, mentre al terzo l’ex sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque.
Nella Lega un buon risultato lo ottiene Raffaele Stancanelli: con oltre 44mila voti l’europarlamentare uscente raggiunge il primato nella lista. Secondo Roberto Vannacci, mentre al terzo posto l’attuale assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Soltanto quarta l’uscente Annalisa Tardino.
Alleanza Verdi e Sinistra vede trionfare Ilaria Salis, che è la più votata nelle Isole, seguita dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e dall’ex primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando.Libertà resta fuori dai giochi non superando la soglia di sbarramento, ma il sindaco di Taormina Cateno De Luca ottiene un buon risultato personale, con oltre 69.717 voti.
FORZA ITALIA AL 23,72%
TAMAJO EDMONDO DETTO EDY | 120.242 |
FALCONE MARCO | 96.962 |
CHINNICI CATERINA | 89.408 |
DELL’UTRI MASSIMO | 67.539 |
GRASSO BERNARDETTE FELICE | 46.892 |
LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA DETTA RITA | 27.064 |
COSSA MICHELE | 15.425 |
CALIA MADDALENA | 9.633 |
FRATELLI D’ITALIA AL 20,18%
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 180.008 |
MILAZZO GIUSEPPE | 64.727 |
RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO | 61.307 |
GIAMMUSSO MASSIMILIANO DETTO MASSI | 42.428 |
AMATA ELVIRA | 24.130 |
SAVARINO GIUSEPPA DETTA GIUSI | 22.421 |
SCORPO ALESSIA | 14.419 |
DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO | 3.890 |
M5S AL 16,06%
ANTOCI GIUSEPPE | 61.409 |
CINQUE PATRIZIO | 30.000 |
FARRUGGIA VIRGINIA | 20.900 |
DI PRIMA ANTONELLA | 16.839 |
MONTAUDO MATILDE DETTA MONTAURO | 13.005 |
PILO CINZIA | 12.414 |
RANDAZZO ANTONINO | 10.951 |
PORCU MATTEO | 1.820 |
PD AL 14,35%
SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY | 63.667 |
LUPO GIUSEPPE DETTO PEPPINO | 46.207 |
NICITA ANTONIO | 36.849 |
TILOTTA LIDIA | 36.358 |
BARTOLO PIETRO | 36.243 |
TIMBRO MARIA FLAVIA | 11.048 |
BELVISI GIUSEPPE | 2.279 |
QUAQUERO ANGELA MARIA | 1.393 |
LIBERTA’ AL 7,68%
DE LUCA CATENO | 69.211 |
CASTELLI LAURA | 30.494 |
LA VARDERA ISMAELE | 20.059 |
FERRO GIULIA | 10.896 |
BANDIERA EDGARDO DETTO EDY | 10.659 |
AIELLO PIERA | 3.573 |
PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE | 2.791 |
FIGUS BARBARA | 2.769 |
LEGA SALVINI PREMIER AL 7,47%
STANCANELLI RAFFAELE | 44.108 |
VANNACCI ROBERTO | 19.929 |
TURANO GIROLAMO DETTO MIMMO | 18.576 |
TARDINO ANNALISA | 15.407 |
GERMANA’ ANTONINO SALVATORE | 13.912 |
REITANO FRANCESCA | 10.027 |
BONAFEDE ESTERINA | 7.762 |
LUNESU MICHELINA | 3.102 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA AL 4,80%
ILARIA SALIS | 26.175 |
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 17.561 |
ORLANDO LEOLUCA | 16.901 |
PAGLIAZZO STEFANIA | 5.572 |
BARBARA EMANUELE | 3.105 |
DATO CINZIA | 2.904 |
FIERTLER GIULIANA DETTA FIRTLER | 2.386 |
MUSCAU FRANCESCO | 362 |
STATI UNITI D’EUROPA AL 2,06%
RENZI MATTEO | 11.257 |
FALLETTA VALENTINA | 6.323 |
MICARI FABRIZIO | 4.408 |
BERNARDINI RITA | 3.021 |
BALLATORE LUCA | 2.486 |
CALANNA FRANCESCO CONCETTO | 1.472 |
PUTZOLU PIETRINA | 699 |
POLITI CAROLA | 344 |
PACE TERRA DIGNITA’ ALL’1,73%
SANTORO MICHELE | 14.308 |
SABENE BENEDETTA | 2.578 |
MANTINEO ANTONINO | 1.219 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 1.203 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 934 |
FRESU GIOVANNI | 752 |
BACCOLI FEDERICA | 675 |
MONNI ELISA | 390 |
AZIONE – SIAMO EUROPEI ALL’1,41%
CALENDA CARLO | 6.269 |
ALFANO SONIA | 4.602 |
PALAZZOLO GIANNI DETTO GIANGIACOMO | 3.439 |
BONETTI ELENA | 873 |
COCOMERO ROSANNA | 549 |
DAMIANI GIANFRANCO | 288 |
BENONI MARTINA | 232 |
TRUDU NICOLA | 148 |
ALTERNATIVA POPOLARE ALLO 0,54%
ROMAGNOLI MASSIMO | 3.921 |
BANDECCHI STEFANO | 703 |
ALAIMO ALFONSO | 432 |
GATTUSO MATTIA DETTA TEA | 420 |
VALENTI VALENTINA | 311 |
CIAMBRONE MANUELA | 273 |
fonte: TP 24
foto: rete (google)